Kľúč k porozumeniu pohybom v retaile
S podporou:
Poradie | Spoločnosť | Tržby v roku 2019 v mil. €, bez DPH, (index 2019/2018) | Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2019) | |
---|---|---|---|---|
1 | TESCO STORES SR | ![]() | 1432,1* (104,7) | Tesco hypermarket, supermarket, Expres, Extra, OD, ČS (150) |
2 | LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1368,5* (110,9) | Lidl (145) |
3 | KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1193,7* (107,6) | Kaufland (70) |
4 | GGT | ![]() | 693,6 (109,7) | GGT veľkoobchod (1) |
5 | BILLA SLOVENSKO | ![]() | 657,0* (108,2) | Billa (151) |
6 | METRO CASH & CARRY SR | ![]() | 443,8* (99,6) | Metro (6) |
7 | NAY | ![]() | 343,9 (107,8) | Nay, Electro World (55) |
8 | LABAŠ | ![]() | 269,1 (105,0) | Fresh supermarket, predajne, veľkoobchod (830) |
9 | DM DROGERIE MARKT | ![]() | 267,0* (113,6) | dm drogerie (152) |
10 | C&A MODE | ![]() | 188,5 (85,4) | C&A (15) |
11 | OBI SLOVAKIA | ![]() | 146,7* (115,7) | OBI (13) |
12 | TERNO REAL ESTATE | ![]() | 139,5 (99,1) | Kraj, Terno plus, Terno, Moja Samoška (110) |
13 | MILK-AGRO | ![]() | 137,6 (102,2) | predajne, veľkoobchod (226) |
14 | LC HORNÝ HRIČOV | ![]() | 124,9 (107,8) | veľkoobchod (1) |
15 | IKEA BRATISLAVA | ![]() | 117,1* (109,2) | obchodný dom (1) |
16 | DOMÄSKO | ![]() | 116,7 (135,4) | Domäsko (92) |
17 | STAVMAT STAVEBNINY | ![]() | 116,1 (101,8) | Stavmat stavebné centrum (34) |
18 | COOP JEDNOTA KRUPINA | ![]() | 111,4 (106,9) | Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (155) |
19 | COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY | ![]() | 111,4 (106,7) | Tempo supermarket, Coop Jednota supermarket, Coop Jednota potraviny (107) |
20 | HORNBACH – BAUMARKT SK | ![]() | 109,6* (115,0) | Hornbach (4) |
21 | VDP LEVICE | ![]() | 108,8 (109,7) | VDP veľkoobchod (4) |
22 | FAST PLUS | ![]() | 104,3 (106,0) | Planeo Elektro, veľkoobchod (52) |
23 | CBA SLOVAKIA – POTRAVINY KAČKA | ![]() | 91,6** (60,7) | supermarket, potraviny, diskont, veľkoobchod (341) |
24 | PEPCO SLOVAKIA | ![]() | 85,5 (121,3) | Pepco (100) |
25 | COOP JEDNOTA ČADCA | ![]() | 84,4 (106,1) | Tempo supermarket, Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (100) |
26 | COOP JEDNOTA GALANTA | ![]() | 84,4 (108,7) | Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (76) |
27 | COOP JEDNOTA NITRA | ![]() | 81,9 (106,4) | Tempo supermarket, Coop Jednota Potraviny (121) |
28 | COOP JEDNOTA ŽILINA | ![]() | 80,9 (105,8) | Tempo supermarket, Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (102) |
29 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS | ![]() | 78,9* (98,4) | Rigips (31) |
30 | DECODOM | ![]() | 69,8 (101,1) | Decodom (23) |
SKUPINA COOP JEDNOTA SLOVENSKO CELKOVO | ![]() | 1778,0 (105,0) | 2083 |
Poznámka: *Hospodársky rok sa nezhoduje s kalendárnym rokom. **Údaj za 10 mesiacov
Zdroj: finstat.sk, Coop Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Dáta:
Zároveň podporili:
Plagát v tlačenej podobe si môžete objednať tu.
Český rebríček nájdete tu.