Kľúč k porozumeniu pohybom v retaile
S podporou:
Poradie | Spoločnosť | Tržby v roku 2018 v mil. eur, bez DPH, index 2018/2017 | Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2018) | |
---|---|---|---|---|
1 | TESCO STORES SR | ![]() | 1367,0 + (101,3) | Tesco hypermarket, supermarket, Expres, Extra, OD, ČS (150) |
2 | LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1233,6 + (108,2) | Lidl (135) |
3 | KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1109,6 + (105,0) | Kaufland (67) |
4 | GGT | ![]() | 632,5 (110,5) | GGT veľkoobchod (1) |
5 | BILLA SLOVENSKO | ![]() | 607,3 + (110,8) | Billa (150) |
6 | METRO CASH & CARRY SR | ![]() | 445,3 + (100,7) | Metro (6) |
7 | NAY | ![]() | 319,0 (116,3) | Nay, Electroworld (55) |
8 | LABAŠ | ![]() | 256,3 (105,5) | Fresh supermarket, Labaš veľkoobchod (30) |
9 | C&A MODE | ![]() | 220,7 (101,1) | C&A (15) |
10 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | ![]() | 198,1 (108,2) | Merkury Market (21) |
11 | DM DROGERIE MARKT | ![]() | 182,2 + (108,9) | dm (142) |
12 | CBA SLOVAKIA | ![]() | 150,9 (110,7) | Cent, Supermarket, CBA, Diskont, veľkoobchod (301) |
13 | TERNO REAL ESTATE | ![]() | 140,8 (94,8) | Moja Samoška, Terno Plus, Terno, Kraj (81) |
14 | MILK-AGRO | ![]() | 134,6 (100,4) | maloobchod, veľkoobchod (226) |
15 | OBI SLOVAKIA | ![]() | 126,7 + (111,6) | OBI (10) |
16 | STAVMAT STAVEBNINY | ![]() | 114,0 (110,5) | Stavmat stavebné centrum (34) |
17 | IKEA BRATISLAVA | ![]() | 107,2 + (104,3) | IKEA (1) |
18 | COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY | ![]() | 103,3 (102,9) | Coop Jednota Supermarket, Tempo, Coop Jednota Potraviny (111) |
19 | COOP JEDNOTA KRUPINA | ![]() | 102,6 (102,7) | Coop Jednota Supermarket, Coop Jednota Potraviny (161) |
20 | VDP LEVICE | ![]() | 102,2 (104,1) | VDP veľkoobchod (4) |
21 | HORNBACH – BAUMARKT SK | ![]() | 95,3 + (111,2) | Hornbach (4) |
22 | DOMÄSKO | ![]() | 86,2 (126,2) | Domäsko (95) |
23 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS | ![]() | 80,2 + (107,7) | Rigips (31) |
24 | COOP JEDNOTA ČADCA | ![]() | 79,4 (105,2) | Coop Jednota Supermarket, Tempo, Coop Jednota Potraviny (120) |
25 | COOP VOZ TRNAVA | ![]() | 77,7 (101,2) | Coop Jednota veľkoobchod (1) |
26 | COOP JEDNOTA NITRA | ![]() | 76,3 (104,2) | Coop Jednota Supermarket, Tempo, Coop Jednota Potraviny (123) |
27 | COOP JEDNOTA ŽILINA | ![]() | 76,0 (104,1) | Coop Jednota Supermarket, Tempo, Coop Jednota Potraviny (99) |
28 | PEPCO SLOVAKIA | ![]() | 70,5 (134,5) | Pepco (100) |
29 | JYSK | ![]() | 69,3 (111,2) | Jysk (45) |
30 | DECODOM | ![]() | 68,5 (82,7) | Decodom (23) |
COOP JEDNOTA SLOVENSKO CELKOVO | ![]() | 943,9, (95,0) | 2125 |
Poznámka: + Hospodársky rok sa nezhoduje s kalednárnym rokom.
Zdroj: finstat.sk a uvedené firmy
Dáta:
Zároveň podporili: