Kľúč k porozumeniu pohybom v retaile
S podporou:
Poradie | Spoločnosť | Tržby v roku 2017 v mil. eur, bez DPH, index 2017/2016 | Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2017) | |
---|---|---|---|---|
1 | TESCO STORES SR | ![]() | 1350,0 + (97,1) | hypermarket (67), supermarket (75), Expres (28), Extra (8), OD (3), ČS (18) |
2 | LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1140,0 + (109,3) | Lidl (126) |
3 | KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1057,0 + (107,1) | Kaufland (65) |
4 | GGT | ![]() | 572,5 (109,7) | GGT veľkoobchod (1) |
5 | BILLA SLOVENSKO | ![]() | 548,3 + (111,1) | Billa (146) |
6 | METRO CASH & CARRY | ![]() | 442,1 + (103,6) | Metro (6) |
7 | NAY | ![]() | 274,4 (87,3) | Nay (36), Electroworld (18) |
8 | LABAŠ | ![]() | 242,9 (106,3) | Fresh supermarket (26), Labaš veľkoobchod (1) |
9 | C&A MODE | ![]() | 218,2 (94,5) | C&A (16) |
10 | DM DROGERIE MARKT | ![]() | 212,7 (107,6) | dm drogerie (140) |
11 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | ![]() | 183,1 (104,4) | Merkury Market (19) |
12 | TERNO REAL ESTATE | ![]() | 148,5 (167,0) | Terno hypermarket (7), Terno supermarket (5), samoobsluha (19), Moja Samoška (67) |
13 | CBA SLOVAKIA | ![]() | 136,3 (95,3) | CENT, Supermarket, CBA, diskont (306), veľkoobchod (2) |
14 | MILK-AGRO | ![]() | 134,0 (104,6) | maloobchod (188), veľkoobchod (26) |
15 | iSTYLE | ![]() | 126,1 + (99,7) | iStyle, ecom (2) |
16 | OBI SLOVAKIA | ![]() | 113,5 + (114,8) | OBI (13) |
17 | STAVMAT STAVEBNINY | ![]() | 103,2 (112,8) | Stavmat stavebné centrum (34) |
18 | IKEA BRATISLAVA | ![]() | 102,8 + (101,3) | IKEA (1) |
19 | COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY | ![]() | 100,4 (105,5) | Tempo (4), Coop Jednota supermarket (41), Coop Jednota Potraviny (66) |
20 | COOP JEDNOTA KRUPINA | ![]() | 99,9 (105,2) | Coop Jednota supermarket (32), Coop Jednota Potraviny (129) |
21 | VDP LEVICE | ![]() | 98,2 (108,6) | VDP veľkoobchod (4) |
22 | HORNBACH – BAUMARKT SK | ![]() | 85,7 + (110,4) | Hornbach (3) |
23 | DECODOM | ![]() | 82,8 (102,2) | Decodom dom nábytku (23) |
24 | COOP VOZ TRNAVA | ![]() | 76,8 (109,4) | Coop Jednota veľkoobchod (1) |
25 | COOP JEDNOTA ČADCA | ![]() | 75,5 (104,3) | Tempo (4), Coop Jednota supermarket (57), Coop Jednota Potraviny (59) |
26 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS | ![]() | 74,5 + (105,4) | Rigips (31) |
27 | COOP JEDNOTA NITRA | ![]() | 73,2 (107,3) | Tempo (3), Coop Jednota supermarket (17), samoobsluha (103) |
28 | COOP JEDNOTA ŽILINA | ![]() | 73,0 (104,9) | Tempo (2), Coop Jednota supermarket (31), Coop Jednota Potraviny (66) |
29 | DOMÄSKO | ![]() | 68,3 (138,5) | Domäsko (49) |
30 | JYSK | ![]() | 62,3 (110,9) | Jysk, ecom (15) |
COOP JEDNOTA SLOVENSKO CELKOVO / TOTAL | ![]() | 1638,0 (105,2) | 2176 |
Poznámka: + Hospodársky rok sa nezhoduje s kalednárnym rokom.
Zdroj: finstat.sk a uvedené firmy