Kľúč k porozumeniu pohybom v retaile
S podporou:
Poradie | Spoločnosť | Tržby v roku 2016 v mil. eur, bez DPH, index 2016/2015 | Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2016) | |
---|---|---|---|---|
1 | TESCO STORES SR | ![]() | 1451,4 + (104,6) | Tesco hypermarket (67), supermarket (75), Expres (28), Extra (8), OD (3), CS (18) |
2 | LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1043,3 + (106,9) | Lidl (126) |
3 | KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ![]() | 1000,7 + (108,2) | Kaufland (62) |
4 | GGT | ![]() | 522,1 (104,4) | GGT velkoobchod (1) |
5 | BILLA SLOVENSKO | ![]() | 493,5 + (104,8) | Billa (136) |
6 | METRO CASH & CARRY SLOVAKIA | ![]() | 426,6 + (101,8) | Metro (6) |
7 | NAY | ![]() | 314,0 (163,1) | Nay (36), Electroworld (18) |
8 | C&A MODE | ![]() | 230,9 (102,8) | C&A (16) |
9 | LABAŠ | ![]() | 228,4 (105,5) | Fresh supermarket (26), Labaš velkoobchod (1) |
10 | DM DROGERIE MARKT | ![]() | 197,7 + (106,6) | dm drogerie markt (138) |
11 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | ![]() | 175,3 (108,5) | Merkury Market (19) |
12 | CBA SLOVAKIA | ![]() | 143,0 (101,7) | CBA Potraviny, Cent Supermarket, CBA, Diskont CBA (306), velkoobchod (2) |
13 | MILK-AGRO | ![]() | 128,0 (100,6) | Milk-Agro maloobchod (188), Milk-Agro velkoobchod (26) |
14 | IKEA BRATISLAVA | ![]() | 101,5 + (104,0) | IKEA (1) |
15 | OBI Slovakia | ![]() | 98,9 (100,0) | OBI (13) |
16 | COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY, S. D. | ![]() | 95,2 (102,4) | Coop Jednota supermarket (41), Tempo (4), Coop Jednota Potraviny (66) |
17 | COOP JEDNOTA KRUPINA, S. D. | ![]() | 95,0 (102,5) | Coop Jednota supermarket (32), Coop Jednota Potraviny (129) |
18 | STAVMAT STAVEBNINY | ![]() | 91,5 (117,0) | Stavmat stavebné centrum (34) |
19 | VDP LEVICE | ![]() | 90,4 (100,8) | VDP velkoobchod (4) |
20 | TERNO REAL ESTATE | ![]() | 88,9 (94,6)* | Terno supermarket (5), Terno samoobsluha (19), Moja Samoška (67), Hypernova hypermarket (7) |
21 | DECODOM | ![]() | 81,0 (104,8) | Decodom dom nábytku (23) |
22 | HORNBACH – BAUMARKT SK | ![]() | 77,6 + (101,7) | Hornbach (3) |
23 | COOP JEDNOTA ČADCA, S. D. | ![]() | 72,4 (105,5) | Tempo (4), Coop Jednota supermarket (57), Coop Jednota Potraviny (59) |
24 | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS | ![]() | 70,7 (102,6) | Rigips (31) |
25 | COOP VOZ TRNAVA | ![]() | 70,2 (98,7) | Coop Jednota velkoobchod (1) |
26 | COOP JEDNOTA ŽILINA, S. D. | ![]() | 69,6 (106,6) | Tempo (2), Coop Jednota supermarket (31), Coop Jednota Potraviny (66) |
27 | COOP JEDNOTA NITRA, S. D. | ![]() | 68,2 (100,3) | Tempo (3), Coop Jednota supermarket (17), samoobsluha (103) |
28 | OKAY SLOVAKIA | ![]() | 66,2 (110,0) | Okay elektro (44) |
29 | COOP JEDNOTA GALANTA, S. D. | ![]() | 66,1 (109,3) | Coop Jednota supermarket (43), Coop Jednota Potraviny (31) |
30 | EMIL KRAJČÍK | ![]() | 54,3 (100,7) | 101 drogerie (176) |
COOP JEDNOTA SLOVENSKO CELKOVO | ![]() | 1558,0 (101,4) | 2153 |
Poznámka: + Hospodársky rok sa nezhoduje s kalednárnym rokom
Zdroj: finstat.sk, uvedené firmy alebo *odhad: finstat.sk, TERNO – agentúra pre prieskum trhu, Bratislava 2017
Zdroj: finstat.sk, uvedené firmy alebo *odhad: finstat.sk, TERNO – agentúra pre prieskum trhu, Bratislava 2017